Choisis un actif parmi près de 80 actions, indices, ETF, cryptos et matières premières, une date et un montant, investi en une fois (lump sum) ou chaque mois (DCA). La machine rejoue l'histoire avec les vrais cours mensuels, dans ta devise, et la compare au MSCI World, au Livret A et à l'inflation.
Cours mis à jour le 21 septembre 2026
Si j'avais investi 1 000 € en une fois dans le bitcoin en janvier 2015, j'aurais aujourd'hui 286 403 €
Pire moment : −74,5 % entre décembre 2017 et janvier 2019. Pour obtenir ce résultat, il fallait ne pas vendre à ce moment-là.
Performance du cours, convertie en euros, hors dividendes. Clique sur une ligne pour le détail.
| Actif | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia | +24,7 % | +1 010,3 % | +12 885,1 % | +48 003,7 % |
| Bitcoin | −22,4 % | +99,8 % | +13 774,5 % | +28 540,3 % |
| AMD | +289,1 % | +505,1 % | +8 613,4 % | +24 344,8 % |
| Broadcom | +12,7 % | +658,2 % | +1 961,1 % | +3 731,9 % |
| SK Hynix | +459,4 % | +1 483,8 % | +3 540,7 % | +3 203,5 % |
| Tesla | −13,7 % | +46,8 % | +2 598,0 % | +2 582,9 % |
| TSMC | +63,1 % | +303,4 % | +1 323,8 % | +2 009,6 % |
| Eli Lilly | +56,2 % | +410,2 % | +1 320,4 % | +1 691,3 % |
| Amazon | +20,6 % | +59,4 % | +504,7 % | +1 668,3 % |
| ASML | +78,9 % | +129,4 % | +1 416,4 % | +1 555,2 % |
| Netflix | −37,1 % | +22,2 % | +631,8 % | +1 501,9 % |
| Alphabet (Google) | +49,9 % | +169,6 % | +766,8 % | +1 323,7 % |
| Apple | +36,3 % | +142,5 % | +1 074,1 % | +1 203,5 % |
| Microsoft | −1,3 % | +79,4 % | +748,9 % | +1 041,1 % |
| Meta (Facebook) | +4,2 % | +123,0 % | +470,7 % | +917,1 % |
| Samsung Electronics | +239,9 % | +222,9 % | +571,7 % | +771,8 % |
| BYD | −25,2 % | +0,6 % | +362,7 % | +741,4 % |
| Nasdaq 100 (États-Unis) | +26,5 % | +110,2 % | +512,5 % | +664,2 % |
| Costco | −0,7 % | +102,4 % | +476,6 % | +572,5 % |
| Sony | −16,2 % | +6,8 % | +253,1 % | +501,7 % |
| Visa | +10,8 % | +67,9 % | +337,4 % | +498,2 % |
| JPMorgan Chase | +14,0 % | +117,2 % | +416,3 % | +495,5 % |
| SoftBank Group | +30,6 % | +180,4 % | +387,2 % | +463,9 % |
| Nintendo | −37,1 % | +10,5 % | +97,2 % | +432,5 % |
| Taiex (Taïwan) | +81,6 % | +150,0 % | +404,0 % | +428,2 % |
| Schneider Electric | +24,2 % | +105,0 % | +375,4 % | +386,7 % |
| Airbus | −1,3 % | +69,2 % | +261,8 % | +371,1 % |
| Hermès | −35,5 % | +12,3 % | +271,0 % | +355,9 % |
| Argent | +47,4 % | +206,3 % | +240,8 % | +354,2 % |
| Tencent | −34,2 % | +1,5 % | +111,7 % | +334,6 % |
| Reliance Industries | −13,4 % | −15,8 % | +243,5 % | +329,5 % |
| S&P 500 (États-Unis) | +18,9 % | +82,6 % | +250,7 % | +300,4 % |
| Walmart | +6,7 % | +134,0 % | +337,3 % | +298,1 % |
| Or | +15,9 % | +152,7 % | +226,9 % | +293,1 % |
| iShares Core MSCI World (IWDA) | +20,0 % | +78,6 % | +232,4 % | +274,3 % |
| Amundi MSCI World (CW8) | +19,6 % | +76,5 % | +226,3 % | +268,3 % |
| Intel | +272,8 % | +132,1 % | +216,9 % | +257,3 % |
| Berkshire Hathaway | +2,6 % | +86,8 % | +241,3 % | +256,0 % |
| SAP | −19,8 % | +56,5 % | +126,0 % | +213,9 % |
| Dow Jones (États-Unis) | +14,8 % | +55,7 % | +178,3 % | +209,9 % |
| MSCI World (monde) | +18,3 % | +67,6 % | +182,4 % | +209,0 % |
| KOSPI (Corée du Sud) | +112,9 % | +99,4 % | +168,7 % | +208,9 % |
| LVMH | −22,1 % | −34,6 % | +167,1 % | +206,6 % |
| Nikkei 225 (Japon) | +39,7 % | +58,8 % | +148,6 % | +199,9 % |
| McDonald's | −16,3 % | +4,4 % | +110,9 % | +181,5 % |
| L'Oréal | +4,2 % | +7,6 % | +128,3 % | +175,5 % |
| Johnson & Johnson | +48,8 % | +68,9 % | +123,3 % | +173,5 % |
| Air Liquide | +2,8 % | +58,7 % | +178,8 % | +165,6 % |
| DAX (Allemagne) | +7,1 % | +67,6 % | +143,3 % | +160,8 % |
| Coca-Cola | +35,2 % | +69,0 % | +102,6 % | +120,2 % |
| BNP Paribas | +30,7 % | +82,4 % | +120,9 % | +105,2 % |
| Euro Stoxx 50 (zone euro) | +14,3 % | +56,1 % | +110,5 % | +100,8 % |
| Novo Nordisk | −26,7 % | −16,2 % | +87,2 % | +99,4 % |
| Sensex (Inde) | −11,7 % | −0,7 % | +83,3 % | +90,9 % |
| CAC 40 (France) | +3,1 % | +24,8 % | +83,0 % | +90,5 % |
| TotalEnergies | +51,9 % | +90,1 % | +86,3 % | +84,8 % |
| Pétrole (WTI) | +50,9 % | +24,1 % | +86,6 % | +83,2 % |
| Toyota | +2,5 % | +8,8 % | +64,6 % | +61,1 % |
| FTSE 100 (Royaume-Uni) | +16,9 % | +52,7 % | +57,1 % | +49,0 % |
| Infosys | −31,6 % | −50,5 % | +34,9 % | +46,7 % |
| Nestlé | +4,8 % | −21,3 % | +15,9 % | +34,9 % |
| JD.com | −20,3 % | −61,8 % | +2,2 % | +24,9 % |
| Shanghai Composite (Chine) | +10,6 % | +8,2 % | +28,1 % | +19,8 % |
| Alibaba | −33,6 % | −20,8 % | +7,2 % | +18,3 % |
| Disney | −6,6 % | −37,5 % | +10,1 % | +17,7 % |
| Hang Seng (Hong Kong) | −5,4 % | +2,3 % | +3,9 % | +11,2 % |
| Pfizer | +11,6 % | −34,6 % | −15,4 % | −0,3 % |
| Sanofi | −5,0 % | −9,7 % | +10,9 % | −0,9 % |
| Nike | −46,9 % | −74,8 % | −32,7 % | −20,1 % |
Ce que ce calcul ne dit pas, et qu’il faut garder en tête.
Choisir aujourd'hui Nvidia ou Bitcoin, c'est choisir des gagnants connus. À l'époque, rien ne les distinguait de centaines d'actifs qui ont stagné ou disparu depuis.
Le résultat suppose de n’avoir jamais vendu, y compris pendant les chutes affichées plus haut. Très peu d’investisseurs le font réellement.
Le MSCI World ne fait jamais la une, mais il n'exige pas d'avoir deviné le gagnant. C'est la comparaison la plus honnête pour juger un choix.
Performances passées, calculées sur des cours de clôture mensuels (les creux en cours de mois sont donc lissés). Conversion au taux de change du mois ; ni frais, ni fiscalité. Le MSCI World de comparaison est l’indice de prix, hors dividendes. Ce n’est pas un conseil en investissement. NokxiHub.