Indice Big Mac 2026
Le même burger, les mêmes ingrédients, 54 pays. En comparant son prix une fois tout converti dans une monnaie commune, l'indice Big Mac de The Economist montre où la vie est chère et quelles devises sont sur- ou sous-évaluées. Ici, tout est rebasé sur la zone euro plutôt que sur le dollar : chaque écart se lit directement depuis la France.
Le prix du Big Mac en zone euro depuis 2000
C'est l'intérêt réel de cet indice : un produit strictement identique d'une année sur l'autre, donc une inflation « vécue » sans effet de qualité ni changement de panier. Le Big Mac est passé de 2,56 € à 6,19 €, soit +142 % en 26 ans — 3,4 % par an en moyenne.
Prix au comptoir en zone euro, en euros courants (non corrigés de l'inflation). Source : The Economist, indice Big Mac.
Où le Big Mac est-il plus cher qu'en zone euro ?
Une barre à droite signifie un burger plus cher qu'en zone euro une fois converti en euros : selon la théorie de la parité de pouvoir d'achat, la devise du pays apparaît surévaluée face à l'euro. À gauche, c'est l'inverse.
Comparer deux pays
La façon la plus parlante de lire l'indice : combien de burgers votre argent achète-t-il ailleurs, pour le prix d'un seul chez vous ?
/// résultat
Un Big Mac à 6,19 € en Zone euro vous en paie 2,98 en Indonésie, à 2,08 € pièce.
Prix locaux convertis en euros au taux de change de l'édition juillet 2026 (1 $ = 0,874 €).
Le prix du Big Mac dans 54 pays
| Pays | Prix local | En euros | vs zone euro |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Suisse | 7.3 CHF | 7,91 € | +27,7 % |
| 🇺🇾 Uruguay | 359 UYU | 7,82 € | +26,3 % |
| 🇳🇴 Norvège | 78 NOK | 7,04 € | +13,8 % |
| 🇨🇴 Colombie | 25900 COP | 7,00 € | +13,0 % |
| 🇮🇱 Israël | 23 ILS | 6,71 € | +8,3 % |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 5.49 GBP | 6,47 € | +4,5 % |
| 🇸🇪 Suède | 69 SEK | 6,26 € | +1,2 % |
| 🇪🇺 Zone euro | 6.19 EUR | 6,19 € | 0,0 % |
| 🇩🇰 Danemark | 46 DKK | 6,15 € | -0,6 % |
| 🇨🇷 Costa Rica | 3150 CRC | 6,12 € | -1,2 % |
| 🇹🇷 Turquie | 325 TRY | 6,04 € | -2,4 % |
| 🇲🇽 Mexique | 109 MXN | 5,48 € | -11,4 % |
| 🇺🇸 États-Unis | 6.22 USD | 5,44 € | -12,1 % |
| 🇵🇱 Pologne | 23.5 PLN | 5,44 € | -12,2 % |
| 🇦🇺 Australie | 8.5 AUD | 5,20 € | -16,0 % |
| 🇦🇷 Argentine | 8700 ARS | 5,16 € | -16,6 % |
| 🇨🇦 Canada | 8.17 CAD | 5,08 € | -17,9 % |
| 🇸🇬 Singapour | 7.45 SGD | 5,05 € | -18,4 % |
| 🇨🇿 Tchéquie | 115 CZK | 4,75 € | -23,2 % |
| 🇨🇱 Chili | 4990 CLP | 4,73 € | -23,6 % |
| 🇱🇧 Liban | 480000 LBP | 4,69 € | -24,3 % |
| 🇭🇺 Hongrie | 1660 HUF | 4,63 € | -25,2 % |
| 🇭🇳 Honduras | 139 HNL | 4,54 € | -26,7 % |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 19 AED | 4,52 € | -26,9 % |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 8.8 NZD | 4,49 € | -27,4 % |
| 🇳🇮 Nicaragua | 187 NIO | 4,46 € | -27,9 % |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 19 SAR | 4,42 € | -28,5 % |
| 🇵🇪 Pérou | 16.9 PEN | 4,36 € | -29,5 % |
| 🇶🇦 Qatar | 18 QAR | 4,32 € | -30,2 % |
| 🇧🇭 Bahreïn | 1.8 BHD | 4,17 € | -32,6 % |
| 🇧🇷 Brésil | 23.9 BRL | 4,11 € | -33,5 % |
| 🇲🇩 Moldavie | 80 MDL | 3,99 € | -35,6 % |
| 🇰🇼 Koweït | 1.4 KWD | 3,96 € | -36,1 % |
| 🇻🇪 Venezuela | 3267 VES | 3,94 € | -36,3 % |
| 🇬🇹 Guatemala | 34 GTQ | 3,90 € | -37,0 % |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 7.25 AZN | 3,73 € | -39,8 % |
| 🇹🇭 Thaïlande | 135 THB | 3,51 € | -43,3 % |
| 🇷🇴 Roumanie | 18.35 RON | 3,50 € | -43,4 % |
| 🇴🇲 Oman | 1.53 OMR | 3,47 € | -43,9 % |
| 🇨🇳 Chine | 26.5 CNY | 3,42 € | -44,7 % |
| 🇵🇰 Pakistan | 1080 PKR | 3,40 € | -45,1 % |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 5700 KRW | 3,35 € | -45,8 % |
| 🇲🇾 Malaisie | 14.55 MYR | 3,12 € | -49,6 % |
| 🇯🇴 Jordanie | 2.5 JOD | 3,08 € | -50,2 % |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 56.9 ZAR | 3,05 € | -50,8 % |
| 🇺🇦 Ukraine | 149 UAH | 2,92 € | -52,9 % |
| 🇭🇰 Hong Kong | 25.5 HKD | 2,84 € | -54,0 % |
| 🇯🇵 Japon | 500 JPY | 2,70 € | -56,4 % |
| 🇻🇳 Vietnam | 76000 VND | 2,53 € | -59,1 % |
| 🇪🇬 Égypte | 145 EGP | 2,51 € | -59,5 % |
| 🇵🇭 Philippines | 169 PHP | 2,40 € | -61,3 % |
| 🇮🇳 Inde | 236.25 INR | 2,15 € | -65,3 % |
| 🇹🇼 Taïwan | 78 TWD | 2,12 € | -65,8 % |
| 🇮🇩 Indonésie | 43000 IDR | 2,08 € | -66,4 % |
Méthode et limites
L'indice compare le prix d'un produit quasi identique partout, converti dans une monnaie commune au taux de change du marché. Si le burger coûte moins cher au Japon qu'en zone euro une fois converti, c'est que le yen est « sous-évalué » face à l'euro au sens de la parité de pouvoir d'achat.
Ce que l'indice ne dit pas. Il ignore tout ce qui fait légitimement varier un prix d'un pays à l'autre :
- le coût du travail, qui pèse lourd dans un produit préparé sur place ;
- les loyers commerciaux et la densité du réseau de restaurants ;
- la TVA et les taxes locales, très différentes d'un pays à l'autre ;
- la stratégie de prix de l'enseigne, qui n'a aucune raison d'être la même partout.
C'est pour cette raison que The Economist publie aussi une version ajustée du PIB par habitant. Le présent tableau reprend l'indice brut, plus simple à lire, et le seul qui réponde à la question « combien coûte un Big Mac là-bas ».
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'indice Big Mac ?
Un indicateur créé par The Economist en 1986 pour rendre la théorie de la parité de pouvoir d'achat compréhensible. Il compare le prix d'un Big Mac d'un pays à l'autre : comme le produit est presque identique partout, l'écart de prix une fois les devises converties indique si une monnaie est sur- ou sous-évaluée.
Combien coûte un Big Mac en France en 2026 ?
6,19 € selon l'édition de juillet 2026. The Economist publie un prix unique pour l'ensemble de la zone euro et non pays par pays : c'est cette valeur qui sert de référence ici. Les prix réellement affichés en restaurant varient d'une ville à l'autre.
Pourquoi comparer à la zone euro plutôt qu’au dollar ?
L'indice d'origine prend le dollar pour base. Pour un lecteur qui paie en euros, un écart exprimé face au dollar oblige à une conversion mentale de plus. Les écarts de cette page sont donc rebasés sur la zone euro : ils se lisent directement depuis la France, sans changer les données sous-jacentes.
Dans quel pays le Big Mac est-il le plus cher ?
Suisse, à 7,91 € une fois converti, soit 28 % de plus qu'en zone euro. À l'autre bout, Indonésie affiche 2,08 €, soit -66 %.
L'indice Big Mac est-il fiable ?
Comme outil pédagogique, oui. Comme mesure économique, non : il ignore le coût du travail, les loyers, la TVA et les stratégies de prix locales. The Economist l'a d'ailleurs créé, selon ses propres mots, pour rendre la théorie du change « plus digeste », pas pour servir d’indicateur de référence.
À quelle fréquence ces chiffres sont-ils mis à jour ?
Deux fois par an, en janvier et en juillet, au rythme des publications de The Economist. La page affiche actuellement l'édition de juillet 2026.
Page de données publiée par NokxiHub à partir de l'indice Big Mac de The Economist, cité avec attribution. L'indice est un outil pédagogique de comparaison des monnaies, pas un indicateur économique officiel. Les prix affichés sont ceux relevés par la source et non ceux pratiqués en restaurant.