Le prix d'un hamburger pour comparer le pouvoir d'achat des devises · Édition janvier 2026
Inventé par The Economist en 1986, l'indice Big Mac compare le prix d'un même hamburger d'un pays à l'autre. Ici, tout est ramené à la France 🇫🇷 (notre référence) : on voit ainsi si un Big Mac est plus cher ou moins cher qu'en France, selon la théorie de la parité de pouvoir d'achat.
| Pays | Prix local | Prix en USD | Écart vs France 🇫🇷 | Ambiance |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 🇨🇭 Suisse | 7.2 CHF | 7.99 $ | +34.3% | 😱 |
| 🥈 🇳🇴 Norvège | 75 NOK | 6.67 $ | +12.1% | 😱 |
| 🥉 🇫🇷 France | 5.67 EUR | 5.95 $ | +0% | 😐 |
| 🇺🇸 États-Unis | 5.79 USD | 5.79 $ | -2.7% | 😐 |
| 🇧🇪 Belgique | 5.5 EUR | 5.77 $ | -3% | 😐 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 4.59 GBP | 5.73 $ | -3.7% | 😐 |
| 🇸🇪 Suède | 62 SEK | 5.67 $ | -4.7% | 😐 |
| 🇨🇦 Canada | 7.81 CAD | 5.43 $ | -8.7% | 😐 |
| 🇦🇺 Australie | 7.75 AUD | 4.87 $ | -18.2% | 😐 |
| 🇲🇽 Mexique | 95 MXN | 4.6 $ | -22.7% | 😐 |
| 🇧🇷 Brésil | 23.9 BRL | 4.03 $ | -32.3% | 😎 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 5500 KRW | 3.84 $ | -35.5% | 😎 |
| 🇨🇳 Chine | 25.5 CNY | 3.52 $ | -40.8% | 😎 |
| 🇯🇵 Japon | 480 JPY | 3.11 $ | -47.7% | 😎 |
| 🇮🇳 Inde | 226 INR | 2.62 $ | -56% | 😎 |
| 🇹🇼 Taïwan | 78 TWD | 2.38 $ | -60% | 😎 |
Source : The Economist Big Mac Index — Édition janvier 2026.
Choisis deux pays : découvre combien de Big Mac tu t'offres dans le second pour le prix d'un seul dans le premier.
Pour 1 Big Mac en 🇫🇷 France, tu t'en offres ×2.5 en 🇹🇼 Taïwan !
Tout comprendre sur l'indicateur burger de The Economist