Calculez gratuitement votre salaire, cotisations et impôts
Notre calculateur de salaire vous permet de convertir facilement entre brut et net, avec le détail des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu selon votre situation.
Le passage du salaire brut au salaire net s'effectue en déduisant les cotisations sociales salariales du montant brut. Ces cotisations représentent environ 22% à 25% du salaire brut pour un salarié non-cadre et 25% à 28% pour un cadre.
Les cotisations sociales financent votre protection sociale (santé, retraite, chômage). Elles sont partagées entre vous (cotisations salariales) et votre employeur (cotisations patronales).
Cotisation | Taux salarié | Finalité |
---|---|---|
Assurance maladie | 0,75% | Remboursement soins de santé |
Assurance chômage | 2,40% | Indemnisation en cas de perte d'emploi |
Retraite de base | 6,90% | Pension de retraite sécurité sociale |
Retraite complémentaire | 3,15% à 7,87% | Pension complémentaire (ARRCO/AGIRC) |
CSG | 9,20% | Financement protection sociale |
CRDS | 0,50% | Remboursement dette sociale |
Total approximatif | 22% à 28% | Protection sociale complète |
Cotisation | Taux employeur | Finalité |
---|---|---|
Assurance maladie | 7,00% | Financement système de santé |
Allocations familiales | 3,45% | Prestations familiales |
Assurance chômage | 4,05% | Financement Pôle emploi |
Retraite de base | 8,55% | Financement retraites |
Retraite complémentaire | 4,72% à 12,95% | Financement retraites complémentaires |
Accidents du travail | 0,68% | Indemnisation accidents professionnels |
Formation professionnelle | 0,68% | Financement formation continue |
Total approximatif | 35% à 45% | Coût total employeur |
Important : Ces taux sont indicatifs et peuvent varier selon votre convention collective, votre secteur d'activité et votre statut. Notre simulateur utilise les taux moyens les plus couramment appliqués en 2024.
Le statut cadre influence principalement les cotisations de retraite complémentaire et peut avoir un impact sur certaines autres cotisations.
Salaire brut mensuel | Non-cadre (net) | Cadre (net) | Différence |
---|---|---|---|
2 500€ | 1 950€ | 1 900€ | -50€ |
3 500€ | 2 730€ | 2 625€ | -105€ |
5 000€ | 3 900€ | 3 700€ | -200€ |
7 000€ | 5 460€ | 5 110€ | -350€ |
Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé directement sur votre salaire par votre employeur. Le taux appliqué dépend de votre situation fiscale de l'année précédente.
Tranche de revenus (par part) | Taux d'imposition | Exemple de calcul |
---|---|---|
Jusqu'à 10 777€ | 0% | Pas d'impôt |
De 10 778€ à 27 478€ | 11% | Sur la fraction au-dessus de 10 777€ |
De 27 479€ à 78 570€ | 30% | Sur la fraction au-dessus de 27 478€ |
De 78 571€ à 168 994€ | 41% | Sur la fraction au-dessus de 78 570€ |
Au-dessus de 168 994€ | 45% | Sur la fraction au-dessus de 168 994€ |
Chaque statut a ses avantages et inconvénients en termes de revenus nets, de protection sociale et de flexibilité. Voici une analyse détaillée :
Statut | CA/Salaire brut | Charges sociales | Impôt sur le revenu | Revenus nets | Taux de charges |
---|---|---|---|---|---|
Salarié | 50 000€ | 11 500€ | 4 200€ | 34 300€ | 31,4% |
Freelance | 50 000€ | 22 500€ | 2 800€ | 24 700€ | 50,6% |
Auto-entrepreneur | 50 000€ | 11 000€ | 4 500€ | 34 500€ | 31,0% |
Important : Cette simulation est indicative. Les revenus réels dépendent de nombreux facteurs : secteur d'activité, expérience, localisation, négociation, etc. Notre simulateur vous aide à comparer ces statuts selon votre situation personnelle.
Il existe plusieurs moyens légaux d'optimiser votre rémunération nette et de réduire votre fiscalité, que vous soyez salarié ou indépendant.
Situation | Salaire brut | Avantages | Net après impôt | Gain mensuel |
---|---|---|---|---|
Situation classique | 4 000€ | - | 2 850€ | - |
Avec optimisation | 3 700€ | 300€ d'avantages | 3 050€ | +200€ |
Conseil : Discutez avec votre employeur des possibilités d'optimisation de votre package de rémunération. Beaucoup d'entreprises sont ouvertes à ces discussions car elles peuvent aussi y trouver des avantages (réduction de charges patronales).